EB3移民流程

EB-3 排期历年走势:2015 年以来中国大陆每月 A 表、B 表数据

整理美国国务院 2015 年 10 月至 2026 年 11 月共 134 期签证公告中,中国大陆出生的 EB-3 技术/专业类和非技术类的最终裁决日期(A 表)和递件日期(B 表),按年对比前进幅度,列出历次倒退和公告给出的原因。每月新公告发布后更新。

先说结论

  • 2026 年 11 月公告:中国大陆出生的 EB-3 非技术类,A 表为 2019-10-01,B 表为 2020-10-01;技术/专业类,A 表为 2022-01-22,B 表为 2024-04-01。
  • 2015 年 10 月以来的 11 年里,中国大陆非技术类 A 表从 2006-01-01 走到 2019-10-01,共前进约 13 年 9 个月;技术/专业类 A 表从 2011-10-15 走到 2022-01-22,前进约 10 年 3 个月。
  • 每年的速度差别很大。按每年 10 月公告对比,非技术类最差的一年倒退 12 个月(2015 年 10 月到 2016 年 10 月),最好的一年前进 40 个月(2022 年 10 月到 2023 年 10 月)。
  • 中国大陆非技术类的 A 表倒退过 2 次(2016 年 7 月、2017 年 8 月);技术/专业类倒退过 6 次,最近一次是 2024 年 10 月。
  • 这些都是历史数据。国务院每月按实际需求确定日期,过去的速度不代表以后。

这份数据怎么用

  • 查自己排到哪一年。 先按 EB-3 排期要等多久 里的方法,确定自己的优先日期、出生地和类别,再对照最新一期。
  • 看速度,不看承诺。 某一年前进多少,只说明那一年的名额和排队人数;下一年可能更快,也可能不动或倒退。表中日期与优先日期差几年,不能直接换算成还要等几年。
  • A 表和 B 表分开看。 A 表(最终裁决日期)决定能否最终获批;B 表(递件日期)决定何时可以向国家签证中心(NVC)递交材料,在美国境内用哪张表由 USCIS 每月公布。B 表从 2015 年 10 月的公告开始才有。

数据口径:

  • 每一行是一期签证公告,月份是公告适用的月份。公告一般在前一个月发布,例如 2026 年 11 月公告的落款日期是 2026-10-05。
  • 只列"中国大陆出生"一栏。计算配额的国家通常按出生地,不按国籍或护照。
  • "C"表示当月没有排期,"U"表示当月不发放签证号。
  • 美国联邦财年从每年 10 月 1 日开始,例如 2026 财年是 2025 年 10 月至 2026 年 9 月。新财年的名额在 10 月到位,所以 9 月、10 月前后常有较大变化。
  • 前进或倒退的月数按天数折算,四舍五入到整月。

每年 10 月的位置(中国大陆,A 表)

每个财年的名额在 10 月重新开始,所以拿每年 10 月的公告对比,能看出一年里实际走了多少;年中出现过、到 10 月又恢复的倒退,不影响这个对比。

10 月公告 非技术 A 表 比上一年 技术/专业 A 表 比上一年
2015-10 2006-01-01 — 2011-10-15 —
2016-10 2005-01-01 倒退 12 个月 2013-01-22 前进 15 个月
2017-10 2006-01-01 前进 12 个月 2014-01-01 前进 11 个月
2018-10 2007-05-01 前进 16 个月 2015-06-01 前进 17 个月
2019-10 2008-01-01 前进 8 个月 2015-11-01 前进 5 个月
2020-10 2008-12-01 前进 11 个月 2017-07-01 前进 20 个月
2021-10 2010-02-01 前进 14 个月 2019-01-08 前进 18 个月
2022-10 2012-09-01 前进 31 个月 2018-06-15 倒退 7 个月
2023-10 2016-01-01 前进 40 个月 2020-01-01 前进 19 个月
2024-10 2017-01-01 前进 12 个月 2020-04-01 前进 3 个月
2025-10 2017-12-01 前进 11 个月 2021-03-01 前进 11 个月
2026-10 2019-10-01 前进 22 个月 2022-01-08 前进 10 个月
2026-11(最新) 2019-10-01 — 2022-01-22 —

历次倒退(中国大陆,A 表)

公告月份 类别 倒退前 倒退后
2016-06 技术/专业 2013-08-15 2010-01-01
2016-07 非技术 2007-04-22 2004-01-01
2017-07 技术/专业 2014-10-01 2012-01-01
2017-08 非技术 2006-07-15 2004-01-01
2018-07 技术/专业 2015-06-01 2013-01-01
2019-09 技术/专业 2016-07-01 2014-01-01
2021-11 技术/专业 2019-01-08 2018-03-22
2024-10 技术/专业 2020-09-01 2020-04-01

公告给出的原因(其余几次公告没有专门说明):

  • 2016 年 6 月:需求大增,上一期公告说明主要来自 EB-2 申请人转办 EB-3(俗称"降级"),为控制在 2016 财年限额内而倒退。
  • 2017 年 7 月:USCIS 境内调整身份的需求持续很高,为控制在中国 EB-3 年度限额内而倒退。
  • 2018 年 7 月:两个月内 EB-2 申请人转办 EB-3 的需求大增,为控制在 2018 财年每国限额内而倒退;公告说明 10 月恢复到 2015 年 6 月 1 日。
  • 2019 年 9 月:USCIS 境内调整身份的需求大幅增加,当月立即倒退。
  • 2021 年 11 月:USCIS 境内调整身份的需求异常大。

从这些记录可以看出:

  • 2016—2019 年,技术/专业类每年夏秋倒退一次,10 月新财年名额到位后回升,但只有 2018 年回到了倒退前的日期。
  • 2020 年 10 月,公告说明,预计 2021 财年职业移民名额约 261,500 个,为历年最高,所以各类日期大幅前进。
  • 2021 年 10 月到 2023 年 10 月,中国大陆非技术类每年分别前进 31 个月和 40 个月,是这 11 年里最快的两年。
  • 2026 年 3 月到 9 月,公告多次说明:部分国家国籍申请人因政府措施签发减少,多个类别的日期因此提前前进,同时提醒财年末可能倒退或"不可用"。2026 年 10 月新财年开始后,"其他地区"的部分日期出现倒退,中国大陆非技术类没有倒退。

其他地区对照(A 表)

"其他地区"指公告中中国大陆、印度、墨西哥、菲律宾以外的国家和地区(All Chargeability Areas Except Those Listed)。

10 月公告 非技术 A 表 技术/专业 A 表
2015-10 2015-08-15 2015-08-15
2016-10 2016-06-01 2016-06-01
2017-10 C(无排期) C(无排期)
2018-10 C(无排期) C(无排期)
2019-10 C(无排期) C(无排期)
2020-10 C(无排期) C(无排期)
2021-10 C(无排期) C(无排期)
2022-10 2020-06-01 C(无排期)
2023-10 2020-08-01 2021-12-01
2024-10 2020-12-01 2022-11-15
2025-10 2021-07-15 2023-04-01
2026-10 2022-01-01 2024-05-15
2026-11(最新) 2022-06-01 2024-06-15

每月数据:EB-3 非技术(Other Workers),中国大陆

最新的一期在最上面。

公告月份 A 表:最终裁决日期 B 表:递件日期
2026-11 2019-10-01 2020-10-01
2026-10 2019-10-01 2020-10-01
2026-09 2019-05-01 2019-10-01
2026-08 2019-05-01 2019-10-01
2026-07 2019-04-01 2019-10-01
2026-06 2019-04-01 2019-10-01
2026-05 2019-02-01 2019-10-01
2026-04 2019-02-01 2019-10-01
2026-03 2018-12-08 2019-10-01
2026-02 2018-12-08 2019-10-01
2026-01 2018-12-08 2019-10-01
2025-12 2017-12-08 2018-10-01
2025-11 2017-12-01 2018-10-01
2025-10 2017-12-01 2018-10-01
2025-09 2017-05-01 2018-01-01
2025-08 2017-05-01 2018-01-01
2025-07 2017-05-01 2018-01-01
2025-06 2017-04-01 2018-01-01
2025-05 2017-04-01 2018-01-01
2025-04 2017-04-01 2018-01-01
2025-03 2017-01-01 2018-01-01
2025-02 2017-01-01 2018-01-01
2025-01 2017-01-01 2018-01-01
2024-12 2017-01-01 2018-01-01
2024-11 2017-01-01 2018-01-01
2024-10 2017-01-01 2018-01-01
2024-09 2017-01-01 2017-06-01
2024-08 2017-01-01 2017-06-01
2024-07 2017-01-01 2017-06-01
2024-06 2017-01-01 2017-06-01
2024-05 2017-01-01 2017-06-01
2024-04 2017-01-01 2017-06-01
2024-03 2017-01-01 2017-06-01
2024-02 2017-01-01 2017-06-01
2024-01 2017-01-01 2017-06-01
2023-12 2016-01-01 2017-06-01
2023-11 2016-01-01 2017-06-01
2023-10 2016-01-01 2017-06-01
2023-09 2015-09-01 2016-01-01
2023-08 2015-09-01 2016-01-01
2023-07 2015-09-01 2016-01-01
2023-06 2015-09-01 2016-01-01
2023-05 2015-04-15 2015-11-01
2023-04 2014-10-01 2015-11-01
2023-03 2014-07-01 2015-11-01
2023-02 2013-12-22 2015-11-01
2023-01 2013-12-22 2015-11-01
2022-12 2013-06-22 2015-11-01
2022-11 2012-12-01 2015-11-01
2022-10 2012-09-01 2015-11-01
2022-09 2012-06-01 2015-08-01
2022-08 2012-06-01 2015-08-01
2022-07 2012-06-01 2015-08-01
2022-06 2012-06-01 2015-08-01
2022-05 2012-06-01 2015-08-01
2022-04 2012-06-01 2015-08-01
2022-03 2012-05-01 2015-07-01
2022-02 2012-04-01 2015-06-01
2022-01 2012-03-01 2015-05-01
2021-12 2012-03-01 2015-05-01
2021-11 2010-03-01 2010-05-01
2021-10 2010-02-01 2010-05-01
2021-09 2010-02-01 2010-05-01
2021-08 2010-01-01 2010-05-01
2021-07 2009-12-01 2010-05-01
2021-06 2009-10-01 2010-01-01
2021-05 2009-08-01 2009-11-01
2021-04 2009-06-01 2009-09-01
2021-03 2009-05-01 2009-07-01
2021-02 2009-04-01 2009-07-01
2021-01 2009-03-01 2009-07-01
2020-12 2009-02-15 2009-05-01
2020-11 2009-01-01 2009-05-01
2020-10 2008-12-01 2008-10-01
2020-09 2008-08-01 2008-10-01
2020-08 2008-08-01 2008-10-01
2020-07 2008-07-22 2008-08-01
2020-06 2008-07-15 2008-08-01
2020-05 2008-07-15 2008-08-01
2020-04 2008-07-01 2008-08-01
2020-03 2008-06-01 2008-08-01
2020-02 2008-05-01 2008-08-01
2020-01 2008-04-01 2008-08-01
2019-12 2008-03-01 2008-08-01
2019-11 2008-02-01 2008-08-01
2019-10 2008-01-01 2008-08-01
2019-09 2007-11-22 2008-06-01
2019-08 2007-11-22 2008-06-01
2019-07 2007-11-22 2008-06-01
2019-06 2007-09-01 2008-06-01
2019-05 2007-09-01 2008-06-01
2019-04 2007-08-22 2008-06-01
2019-03 2007-08-15 2008-06-01
2019-02 2007-08-01 2008-06-01
2019-01 2007-07-01 2008-06-01
2018-12 2007-06-01 2008-06-01
2018-11 2007-05-01 2008-06-01
2018-10 2007-05-01 2008-06-01
2018-09 2007-05-01 2008-06-01
2018-08 2007-05-01 2008-06-01
2018-07 2007-05-01 2008-06-01
2018-06 2007-05-01 2008-06-01
2018-05 2007-05-01 2008-06-01
2018-04 2007-04-01 2008-06-01
2018-03 2007-03-01 2008-06-01
2018-02 2007-02-01 2008-06-01
2018-01 2006-12-22 2008-06-01
2017-12 2006-07-01 2008-06-01
2017-11 2006-04-01 2008-06-01
2017-10 2006-01-01 2008-06-01
2017-09 2004-01-01 2008-06-01
2017-08 2004-01-01 2008-06-01
2017-07 2006-07-15 2008-06-01
2017-06 2006-07-15 2008-06-01
2017-05 2006-03-08 2008-06-01
2017-04 2006-03-01 2009-08-01
2017-03 2006-02-01 2009-08-01
2017-02 2005-12-01 2009-08-01
2017-01 2005-12-01 2009-08-01
2016-12 2005-11-01 2009-08-01
2016-11 2005-09-01 2009-08-01
2016-10 2005-01-01 2009-08-01
2016-09 2004-01-01 2009-08-01
2016-08 2004-01-01 2009-08-01
2016-07 2004-01-01 2009-08-01
2016-06 2007-04-22 2009-08-01
2016-05 2007-04-22 2008-04-01
2016-04 2007-03-01 2007-08-01
2016-03 2007-02-01 2007-08-01
2016-02 2006-12-22 2007-01-01
2016-01 2006-12-01 2007-01-01
2015-12 2006-08-01 2007-01-01
2015-11 2006-04-01 2007-01-01
2015-10 2006-01-01 2007-01-01

每月数据:EB-3 技术/专业(3rd),中国大陆

公告月份 A 表:最终裁决日期 B 表:递件日期
2026-11 2022-01-22 2024-04-01
2026-10 2022-01-08 2024-04-01
2026-09 2022-01-01 2022-01-08
2026-08 2022-01-01 2022-01-08
2026-07 2021-12-22 2022-01-01
2026-06 2021-08-01 2022-01-01
2026-05 2021-06-15 2022-01-01
2026-04 2021-06-15 2022-01-01
2026-03 2021-05-01 2022-01-01
2026-02 2021-05-01 2022-01-01
2026-01 2021-05-01 2022-01-01
2025-12 2021-04-01 2022-01-01
2025-11 2021-03-01 2022-01-01
2025-10 2021-03-01 2022-01-01
2025-09 2020-12-01 2020-12-22
2025-08 2020-12-01 2020-12-22
2025-07 2020-12-01 2020-12-22
2025-06 2020-11-22 2020-12-22
2025-05 2020-11-01 2020-11-15
2025-04 2020-11-01 2020-11-15
2025-03 2020-08-01 2020-11-15
2025-02 2020-07-01 2020-11-15
2025-01 2020-06-01 2020-11-15
2024-12 2020-04-01 2020-11-15
2024-11 2020-04-01 2020-11-15
2024-10 2020-04-01 2020-11-15
2024-09 2020-09-01 2021-07-01
2024-08 2020-09-01 2021-07-01
2024-07 2020-09-01 2021-07-01
2024-06 2020-09-01 2021-07-01
2024-05 2020-09-01 2021-07-01
2024-04 2020-09-01 2021-07-01
2024-03 2020-09-01 2021-07-01
2024-02 2020-09-01 2021-07-01
2024-01 2020-09-01 2021-07-01
2023-12 2020-01-22 2020-09-01
2023-11 2020-01-01 2020-09-01
2023-10 2020-01-01 2020-09-01
2023-09 2019-09-01 2019-11-01
2023-08 2019-06-01 2019-09-01
2023-07 2019-04-01 2019-06-01
2023-06 2019-04-01 2019-06-01
2023-05 2019-04-01 2019-06-01
2023-04 2018-11-01 2019-02-01
2023-03 2018-08-01 2018-09-01
2023-02 2018-08-01 2018-09-01
2023-01 2018-08-01 2018-09-01
2022-12 2018-08-01 2018-09-01
2022-11 2018-06-15 2018-07-15
2022-10 2018-06-15 2018-07-15
2022-09 2018-04-22 2018-05-22
2022-08 2018-04-22 2018-05-22
2022-07 2018-03-22 2018-04-01
2022-06 2018-03-22 2018-04-01
2022-05 2018-03-22 2018-04-01
2022-04 2018-03-22 2018-04-01
2022-03 2018-03-22 2018-04-01
2022-02 2018-03-22 2018-04-01
2022-01 2018-03-22 2018-04-01
2021-12 2018-03-22 2018-04-01
2021-11 2018-03-22 2018-04-01
2021-10 2019-01-08 2019-01-15
2021-09 2019-01-08 2019-07-01
2021-08 2019-01-08 2019-07-01
2021-07 2019-01-01 2019-07-01
2021-06 2018-09-01 2019-01-01
2021-05 2018-05-15 2018-09-01
2021-04 2018-03-15 2018-08-01
2021-03 2018-02-08 2018-06-01
2021-02 2018-01-01 2018-06-01
2021-01 2017-12-15 2018-06-01
2020-12 2017-11-01 2018-06-01
2020-11 2017-10-01 2018-06-01
2020-10 2017-07-01 2018-06-01
2020-09 2017-02-15 2017-05-01
2020-08 2017-02-15 2017-05-01
2020-07 2016-06-22 2017-03-01
2020-06 2016-06-15 2017-03-01
2020-05 2016-05-15 2017-03-01
2020-04 2016-04-15 2017-03-01
2020-03 2016-03-22 2017-03-01
2020-02 2016-01-01 2017-03-01
2020-01 2015-12-01 2017-03-01
2019-12 2015-11-01 2017-03-01
2019-11 2015-11-01 2017-03-01
2019-10 2015-11-01 2017-03-01
2019-09 2014-01-01 2016-06-01
2019-08 2016-07-01 2016-06-01
2019-07 2016-01-01 2016-06-01
2019-06 2015-09-15 2016-01-01
2019-05 2015-08-22 2016-01-01
2019-04 2015-08-01 2016-01-01
2019-03 2015-07-08 2016-01-01
2019-02 2015-07-01 2016-01-01
2019-01 2015-06-08 2016-01-01
2018-12 2015-06-08 2015-12-01
2018-11 2015-06-01 2015-08-08
2018-10 2015-06-01 2015-08-08
2018-09 2014-11-01 2016-01-01
2018-08 2014-07-01 2016-01-01
2018-07 2013-01-01 2016-01-01
2018-06 2015-06-01 2016-01-01
2018-05 2015-06-01 2016-01-01
2018-04 2015-06-01 2016-01-01
2018-03 2014-11-15 2016-01-01
2018-02 2014-09-15 2016-01-01
2018-01 2014-04-15 2015-09-01
2017-12 2014-03-08 2015-09-01
2017-11 2014-02-01 2015-09-01
2017-10 2014-01-01 2015-09-01
2017-09 2012-01-01 2015-09-01
2017-08 2012-01-01 2015-09-01
2017-07 2012-01-01 2015-09-01
2017-06 2014-10-01 2015-09-01
2017-05 2014-10-01 2015-09-01
2017-04 2014-08-15 2014-05-01
2017-03 2014-03-15 2014-05-01
2017-02 2013-10-01 2014-05-01
2017-01 2013-09-08 2014-05-01
2016-12 2013-07-01 2014-05-01
2016-11 2013-04-15 2014-05-01
2016-10 2013-01-22 2014-05-01
2016-09 2010-01-01 2015-05-01
2016-08 2010-01-01 2015-05-01
2016-07 2010-01-01 2015-05-01
2016-06 2010-01-01 2015-05-01
2016-05 2013-08-15 2015-05-01
2016-04 2013-08-15 2015-05-01
2016-03 2013-06-01 2015-05-01
2016-02 2012-10-01 2013-10-01
2016-01 2012-07-01 2013-10-01
2015-12 2012-04-15 2013-10-01
2015-11 2012-01-01 2013-10-01
2015-10 2011-10-15 2013-10-01

常见问题

排期会倒退吗? 会。2015 年 10 月以来,中国大陆非技术类的 A 表倒退过 2 次,技术/专业类倒退过 6 次,最多一次倒退约 43 个月(2016 年 6 月)。公告说明,年度名额快用完时,国务院会把日期往回调,或把类别列为"不可用"。

为什么非技术类比技术/专业类慢? EB-3 每年的名额里,给非技术类的不超过 1 万个,还要按 NACARA 法案扣减;中国大陆出生的申请人又受每国 7% 上限的限制。详见 EB-3 排期要等多久。

能用历年平均速度算出自己还要等多久吗? 只能当作参考。平均下来,中国大陆非技术类每年约前进 15 个月,但单年从倒退 12 个月到前进 40 个月都出现过。

B 表比 A 表早很多,说明什么? 说明国务院预计这些申请人可以开始准备材料,但还不能最终获批。例如 2026 年 11 月,中国大陆技术/专业类的 B 表是 2024-04-01,A 表是 2022-01-22:优先日期在两者之间的,可以按 NVC 的通知递交材料,要等 A 表排到才能面谈获批。走领馆程序的具体步骤见 EB-3 的 NVC 阶段怎么走。

这些数据多久更新一次? 每月国务院发布新一期签证公告后更新,同时更新本站当月的 EB-3 排期解读,例如 2026 年 11 月 EB-3 排期。

原始数据去哪里查

  • 每期签证公告:美国国务院 Visa Bulletin,页面下方有历年各期的链接。
  • 本页每一行都摘自当月公告第 5 条职业移民部分的 A 表和 B 表。

免责声明 本文数据摘自美国国务院 2015 年 10 月至 2026 年 11 月各期签证公告,只反映过去的排期,不代表以后的走势。本文仅供一般信息参考,不构成法律意见,也不预测排期;请以国务院最新公告为准,并就个人情况咨询持牌移民律师。

参考来源

  1. Visa Bulletin

    U.S. Department of State · 访问

  2. Visa Bulletin For November 2026

    U.S. Department of State · 发布 · 访问

  3. Visa Bulletin For October 2026

    U.S. Department of State · 发布 · 访问

  4. Visa Bulletin For October 2015

    U.S. Department of State · 发布 · 访问

更新记录

  1. 首次发布

发现错误?请通过微信 maxguo88 告诉我们,核实后会更正并写入更新记录。

本文作者

Max Guo

2014 年亲身办理 EB3 非技术雇主担保移民;办理期间在为该雇主服务的美国移民律所工作,协助律师处理 EB3 申请。

关于作者